Date
Jour du match
samedi 24 janvier
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H45
Heure de fin
16H45
Lieu
SALLE ROCABEY Boulevard Théodore Botrel 35400 SAINT-MALO
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
14
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Aëllys B. | ||
| Sienna B. | ||
| Louison B. | ||
| Marine B. | ||
| Juliette C. | ||
| Lina L. | ||
| Annaelle M. | ||
| Heloise M. | ||
| Clémentine T. | ||
| Maëlys B. | ||
| Staffs | ||
| Ricardo B. | ||
| Anne B. | ||
| Danisch M. | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 14:00:00 sam. 21 mars 2026 |
U13F2
|
58 - 14 |
IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO CJF
|
U13F-D2 - Phase 2 |
| 2026-01-24 14:45:00 sam. 24 janv. 2026 |
IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO CJF
|
23 - 68 |
U13F2
|
U13F-D2 - Phase 2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Aëllys B. | |||||||||||
| Sienna B. | |||||||||||
| Louison B. | |||||||||||
| Marine B. | |||||||||||
| Juliette C. | |||||||||||
| Lina L. | |||||||||||
| Annaelle M. | |||||||||||
| Heloise M. | |||||||||||
| Clémentine T. | |||||||||||
| Maëlys B. | |||||||||||
| Staffs | |||||||||||
| Ricardo B. | |||||||||||
| Anne B. | |||||||||||
| Danisch M. | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||