Date
Jour du match
samedi 06 décembre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Gymnase Henri BAJEOT (Omnisports
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
4379
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Taco K. | ||
| Dalanda B. | ||
| Eunice B. | ||
| Zhoé G. | ||
| Noémie G. | ||
| Elisa L. | ||
| Mayssan M. | ||
| Hiba S. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 14:00:00 sam. 06 déc. 2025 |
BC PLOERMEL - 1
|
25 - 37 |
U13 FÉMININES 1
|
U13F-Reg H - Phase 2 |
| 2025-10-18 14:00:00 sam. 18 oct. 2025 |
U13 FÉMININES 1
|
34 - 45 |
|
U13F-Reg H - Phase 2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Taco K. | |||||||||||
| Dalanda B. | |||||||||||
| Eunice B. | |||||||||||
| Zhoé G. | |||||||||||
| Noémie G. | |||||||||||
| Elisa L. | |||||||||||
| Mayssan M. | |||||||||||
| Hiba S. | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||