Date
Jour du match
samedi 06 décembre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H15
Heure de fin
17H00
Lieu
Salle ARGOAT Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
88
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Emy N. | ||
| Manon B. | ||
| Rojine K. | ||
| Axelle L. | ||
| Maëlyne M. | ||
| Staff | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 15:15:00 sam. 06 déc. 2025 |
U11 FEMININES 1
|
06 - 01 |
PONT PEAN BASKET - 1
|
U11F-Dep 1 - Phase 1 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Emy N. | |||||||||||
| Manon B. | |||||||||||
| Rojine K. | |||||||||||
| Axelle L. | |||||||||||
| Maëlyne M. | |||||||||||
| Staff | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||