Date
Jour du match
samedi 06 décembre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H00
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
199
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Sienna B. | ||
| Louison B. | ||
| Aëllys B. | ||
| Marine B. | ||
| Juliette C. | ||
| Lina L. | ||
| Annaelle M. | ||
| Heloise M. | ||
| Clémentine T. | ||
| Maëlys B. | ||
| Staffs | ||
| Ricardo B. | ||
| Anne B. | ||
| Danisch M. | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 13:00:00 sam. 06 déc. 2025 |
U13F2
|
60 - 14 |
MONTGERMONT BC
|
U13F-Dep 3 - Phase 1 |
| 2025-11-01 15:15:00 sam. 01 nov. 2025 |
MONTGERMONT BC
|
27 - 66 |
U13F2
|
U13F-Dep 3 - Phase 1 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Sienna B. | |||||||||||
| Louison B. | |||||||||||
| Aëllys B. | |||||||||||
| Marine B. | |||||||||||
| Juliette C. | |||||||||||
| Lina L. | |||||||||||
| Annaelle M. | |||||||||||
| Heloise M. | |||||||||||
| Clémentine T. | |||||||||||
| Maëlys B. | |||||||||||
| Staffs | |||||||||||
| Ricardo B. | |||||||||||
| Anne B. | |||||||||||
| Danisch M. | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||