Date
Jour du match
samedi 01 novembre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
13H45
Heure de fin
15H30
Lieu
Salle ARGOAT Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
54
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Dan B. | ||
| Evan C. | ||
| Keziah S. | ||
| Heol T. | ||
| Jayden S. | ||
| Staffs | ||
| Gabriel L. | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 10:00:00 sam. 06 déc. 2025 |
BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 1
|
00 - 06 |
U11M1
|
U11M-Dep - Phase 1 |
| 2025-11-01 13:45:00 sam. 01 nov. 2025 |
U11M1
|
06 - 00 |
BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 1
|
U11M-Dep - Phase 1 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Dan B. | |||||||||||
| Evan C. | |||||||||||
| Keziah S. | |||||||||||
| Heol T. | |||||||||||
| Jayden S. | |||||||||||
| Staffs | |||||||||||
| Gabriel L. | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||