Date
Jour du match
samedi 22 novembre
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
16H45
Lieu
Salle ARGOAT Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
179
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Valentin A. | ||
| Kossi Noan G. | ||
| Camille G. | ||
| Leni N. | ||
| Louis Victor P. | ||
| Alexis P. | ||
| Thylian R. | ||
| Abel R. | ||
| Noé Z. | ||
| Staffs | ||
| Nolwenn V. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 16:45:00 sam. 22 nov. 2025 |
U13M2
|
33 - 48 |
IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 2
|
U13M-Dep D3 - Phase 1 |
| 2025-10-11 13:30:00 sam. 11 oct. 2025 |
IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 2
|
52 - 24 |
U13M2
|
U13M-Dep D3 - Phase 1 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Valentin A. | |||||||||||
| Kossi Noan G. | |||||||||||
| Camille G. | |||||||||||
| Leni N. | |||||||||||
| Louis Victor P. | |||||||||||
| Alexis P. | |||||||||||
| Thylian R. | |||||||||||
| Abel R. | |||||||||||
| Noé Z. | |||||||||||
| Staffs | |||||||||||
| Nolwenn V. | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||