Date
Jour du match
samedi 06 décembre
Heure de rendez-vous
10H30
Heure du match
11H30
Lieu
SALLE BEAUSEJOUR 1 20 Rue Du Docteur Dordain 35310 MORDELLES
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
228
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Valentin A. | ||
| Louis Victor P. | ||
| Alexis P. | ||
| Thylian R. | ||
| Abel R. | ||
| Noé Z. | ||
| Staffs | ||
| Kenan T. | ||
| Nolwenn V. | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 11:30:00 sam. 06 déc. 2025 |
MORDELLES US - 2
|
34 - 37 |
U13 MASCULINS 2
|
U13M-Dep D3 - Phase 1 |
| 2025-11-01 15:00:00 sam. 01 nov. 2025 |
U13 MASCULINS 2
|
59 - 24 |
MORDELLES US - 2
|
U13M-Dep D3 - Phase 1 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Valentin A. | |||||||||||
| Louis Victor P. | |||||||||||
| Alexis P. | |||||||||||
| Thylian R. | |||||||||||
| Abel R. | |||||||||||
| Noé Z. | |||||||||||
| Staffs | |||||||||||
| Kenan T. | |||||||||||
| Nolwenn V. | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||