Date
Jour du match
samedi 08 mars
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
69
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Adam A. | ||
Camille B. | ||
Maxence B. | ||
Trung Kien D. | ||
Ilyes L. | ||
Louis Victor P. | ||
Thylian R. | ||
Staff | ||
Kenan T. | ||
Adhérent | N° |

3 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-03-08 15:30:00 sam. 08 mars 2025 |
U13M2
![]() |
45 - 38 |
![]() |
U13M-D4-Phase 2 D4 |
2024-12-07 14:00:00 sam. 07 déc. 2024 |
MELESSE JA - 2
![]() |
32 - 34 |
![]() |
U13M-Dep D4 - Phase 1 D4 |
2024-10-19 14:30:00 sam. 19 oct. 2024 |
U13M2
![]() |
46 - 31 |
![]() |
U13M-Dep D4 - Phase 1 D4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Adam A. | |||||||||||
Camille B. | |||||||||||
Maxence B. | |||||||||||
Trung Kien D. | |||||||||||
Ilyes L. | |||||||||||
Louis Victor P. | |||||||||||
Thylian R. | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Kenan T. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|