Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure de rendez-vous
12H50
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
salle omnisport Place Jules Ferry 35520 MELESSE
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
150
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Adam A. | ||
Camille B. | ||
Ilyes L. | ||
Louis Victor P. | ||
Thylian R. | ||
Staff | ||
Kenan T. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 14:00:00 07 déc. 2024 | MELESSE JA - 2 | 32 - 34 | U13M2 | U13M-Dep D4 - Phase 1 D4 |
2024-10-19 14:30:00 19 oct. 2024 | U13M2 | 46 - 31 | MELESSE JA - 2 | U13M-Dep D4 - Phase 1 D4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Adam A. | |||||||||||
Camille B. | |||||||||||
Ilyes L. | |||||||||||
Louis Victor P. | |||||||||||
Thylian R. | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Kenan T. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|