Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Salle ARGOAT Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
60
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Adam A. | ||
Camille B. | ||
Maxence B. | ||
Trung Kien D. | ||
Ilyes L. | ||
Louis Victor P. | ||
Thylian R. | ||
Staff | ||
Kenan T. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 14:30:00 19 oct. 2024 | U13M2 | 46 - 31 | MELESSE JA - 2 | U13M-Dep D4 - Phase 1 D4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Adam A. | |||||||||||
Camille B. | |||||||||||
Maxence B. | |||||||||||
Trung Kien D. | |||||||||||
Ilyes L. | |||||||||||
Louis Victor P. | |||||||||||
Thylian R. | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Kenan T. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|