Date
Jour du match
samedi 08 mars
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
64
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Dalanda B. | ||
Aëllys B. | ||
Kayla D. | ||
Noémie G. | ||
Taco K. | ||
Mayssan M. | ||
Hiba S. | ||
Staff | ||
Keziah R. | ||
Adhérent | N° |

0 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-03-08 13:00:00 sam. 08 mars 2025 |
U13F2
![]() |
34 - 56 |
![]() |
U13F-D3 - Phase 2 D4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Dalanda B. | |||||||||||
Aëllys B. | |||||||||||
Kayla D. | |||||||||||
Noémie G. | |||||||||||
Taco K. | |||||||||||
Mayssan M. | |||||||||||
Hiba S. | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Keziah R. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|