Date
Jour du match
samedi 25 janvier
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Salle ARGOAT Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
29
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Aëllys B. | ||
| Taco K. | ||
| Dalanda B. | ||
| Kayla D. | ||
| Mayssan M. | ||
| Hiba S. | ||
| Staff | ||
| Keziah R. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-29 14:15:00 sam. 29 mars 2025 |
LAILLE US - 2
|
20 - 45 |
U13F2
|
U13F-D3 - Phase 2 D4 |
| 2025-01-25 14:00:00 sam. 25 janv. 2025 |
U13F2
|
38 - 51 |
LAILLE US - 2
|
U13F-D3 - Phase 2 D4 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Aëllys B. | |||||||||||
| Taco K. | |||||||||||
| Dalanda B. | |||||||||||
| Kayla D. | |||||||||||
| Mayssan M. | |||||||||||
| Hiba S. | |||||||||||
| Staff | |||||||||||
| Keziah R. | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||