Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H45
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
73
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sienna B. | ||
Louison B. | ||
Maëlys B. | ||
Lina L. | ||
Staff | ||
Yannis A. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 13:00:00 07 déc. 2024 | U11F1 | 01 - 06 | MONTFORT BC - 1 | U11F-Dep 1 - Phase 1 D1 |
2024-10-19 14:30:00 19 oct. 2024 | MONTFORT BC - 1 | 05 - 02 | U11F1 | U11F-Dep 1 - Phase 1 D1 |
2022-01-29 15:30:00 29 janv. 2022 | MONTFORT BC - 1 | 02 - 04 | U11F | U11F-D1-Phase 2 |
2021-12-04 14:00:00 04 déc. 2021 | MONTFORT BC - 2 | 00 - 06 | U11F | U11F-Dep 1 - Phase 1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Sienna B. | |||||||||||
Louison B. | |||||||||||
Maëlys B. | |||||||||||
Lina L. | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Yannis A. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|