Date
Jour du match
samedi 29 janvier
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H30
Lieu
COSEC Route D'iffendic 35160 MONTFORT-SUR-MEU
Divers
Numéro de rencontre
29
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 14:30:00 19 oct. 2024 | MONTFORT BC - 1 | 05 - 02 | U11F1 | U11F-Dep 1 - Phase 1 D1 |
2022-01-29 15:30:00 29 janv. 2022 | MONTFORT BC - 1 | 02 - 04 | U11F | U11F-D1-Phase 2 |
2021-12-04 14:00:00 04 déc. 2021 | MONTFORT BC - 2 | 00 - 06 | U11F | U11F-Dep 1 - Phase 1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|