Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
13H20
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H15
Lieu
CHARLET Route De L'abbaye 35160 MONTFORT-SUR-MEU
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
28
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ela E. | ||
Sienna B. | ||
Louison B. | ||
Marine B. | ||
Maëlys B. | ||
Lina L. | ||
Staff | ||
Yannis A. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 14:30:00 19 oct. 2024 | MONTFORT BC - 1 | 05 - 02 | U11F1 | U11F-Dep 1 - Phase 1 D1 |
2022-01-29 15:30:00 29 janv. 2022 | MONTFORT BC - 1 | 02 - 04 | U11F | U11F-D1-Phase 2 |
2021-12-04 14:00:00 04 déc. 2021 | MONTFORT BC - 2 | 00 - 06 | U11F | U11F-Dep 1 - Phase 1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Ela E. | |||||||||||
Sienna B. | |||||||||||
Louison B. | |||||||||||
Marine B. | |||||||||||
Maëlys B. | |||||||||||
Lina L. | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Yannis A. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|