Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
11H15
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H45
Lieu
Salle ARGOAT Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sienna B. | ||
Louison B. | ||
Emilie- Zola B. | ||
Marine B. | ||
Lina L. | ||
Annaelle M. | ||
Heloise M. | ||
Maëlys B. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 13:45:00 16 nov. 2024 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1 | 02 - 05 | U11F1 | U11F-Dep 1 - Phase 1 D1 |
2024-09-28 12:00:00 28 sept. 2024 | U11F1 | 05 - 01 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1 | U11F-Dep 1 - Phase 1 D1 |
2023-12-02 12:30:00 02 déc. 2023 | BRUZ AL BASKETBALL - 2 | 02 - 05 | U11F1 | U11F-Dep 2 - Phase 1 Division 2 - phase 2 |
2023-10-14 13:00:00 14 oct. 2023 | U11F1 | 05 - 02 | BRUZ AL BASKETBALL - 2 | U11F-Dep 2 - Phase 1 Division 2 - phase 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Sienna B. | |||||||||||
Louison B. | |||||||||||
Emilie- Zola B. | |||||||||||
Marine B. | |||||||||||
Lina L. | |||||||||||
Annaelle M. | |||||||||||
Heloise M. | |||||||||||
Maëlys B. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|