Date
Jour du match
mercredi 02 avril
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
17H15
Heure de fin
19H15
Lieu
Salle ARGOAT Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
61
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Melvil C. | ||
Theo P. | #4 | |
Iwen F. | #6 | |
Theo R. | #7 | |
Mattia F. | #8 | |
Mehdi H. | #10 | |
Roméo A. | #11 | |
Pharell M. | #12 | |
Seyfoudine S. | #15 | |
Staff | ||
Ethan L. | ||
Adhérent | N° |

0 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-04-02 17:15:00 mer. 02 avril 2025 |
U13M1
![]() |
35 - 62 |
![]() |
U13M-D1 Honneur - Phase 2 D2 |
2025-01-25 14:30:00 sam. 25 janv. 2025 |
IE - CTC BBS - NOYAL-CHATILLON US - 1
![]() |
51 - 38 |
![]() |
U13M-D1 Honneur - Phase 2 D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Melvil C. | |||||||||||
Theo P. | |||||||||||
Iwen F. | |||||||||||
Theo R. | |||||||||||
Mattia F. | |||||||||||
Mehdi H. | |||||||||||
Roméo A. | |||||||||||
Pharell M. | |||||||||||
Seyfoudine S. | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Ethan L. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|