Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure de rendez-vous
11H25
Heure du match
12H30
Lieu
SALLE CHANTAL MAUDUIT Rue Pierre De Coubertin 35170 BRUZ
Divers
Numéro de rencontre
393
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Dalanda B. | ||
Aëllys B. | ||
Annaelle M. | ||
Heloise M. | ||
Mayssan M. | ||
Hiba S. | ||
Staff | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 13:45:00 16 nov. 2024 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1 | 02 - 05 | U11F1 | U11F-Dep 1 - Phase 1 D1 |
2024-09-28 12:00:00 28 sept. 2024 | U11F1 | 05 - 01 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1 | U11F-Dep 1 - Phase 1 D1 |
2023-12-02 12:30:00 02 déc. 2023 | BRUZ AL BASKETBALL - 2 | 02 - 05 | U11F1 | U11F-Dep 2 - Phase 1 Division 2 - phase 2 |
2023-10-14 13:00:00 14 oct. 2023 | U11F1 | 05 - 02 | BRUZ AL BASKETBALL - 2 | U11F-Dep 2 - Phase 1 Division 2 - phase 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Dalanda B. | |||||||||||
Aëllys B. | # | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Annaelle M. | |||||||||||
Heloise M. | |||||||||||
Mayssan M. | |||||||||||
Hiba S. | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|