Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
Salle ARGOAT Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
81
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Theo P. | #4 | |
| Melvil C. | #5 | |
| Iwen F. | #6 | |
| Theo R. | #7 | |
| Mattia F. | #8 | |
| Mehdi H. | #10 | |
| Roméo A. | #11 | |
| Pharell M. | #12 | |
| Seyfoudine S. | #15 | |
| Staff | ||
| Ethan L. | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-14 10:15:00 sam. 14 déc. 2024 |
BETTON CS - 2
|
36 - 84 |
U13M1
|
U13M-Dep D2 - Phase 1 D2 |
| 2024-11-09 15:30:00 sam. 09 nov. 2024 |
U13M1
|
64 - 16 |
BETTON CS - 2
|
U13M-Dep D2 - Phase 1 D2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Theo P. | |||||||||||
| Melvil C. | |||||||||||
| Iwen F. | |||||||||||
| Theo R. | |||||||||||
| Mattia F. | |||||||||||
| Mehdi H. | |||||||||||
| Roméo A. | |||||||||||
| Pharell M. | |||||||||||
| Seyfoudine S. | |||||||||||
| Staff | |||||||||||
| Ethan L. | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||