Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
15H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF CHAMP BRULON 4 Rue Du Champ Brulon 35770 VERN-SUR-SEICHE
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
16
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Khadija A. | ||
Dalanda B. | ||
Kayla D. | ||
Adèle G. | ||
Elisa L. | ||
Armelle P. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 14:30:00 30 nov. 2024 | U13F1 | 38 - 42 | IE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - VERN SUR SEICHE US - 1 | U13F-Dep 1 - Phase 1 D1 |
2024-10-12 15:00:00 12 oct. 2024 | IE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - VERN SUR SEICHE US - 1 | 61 - 26 | U13F1 | U13F-Dep 1 - Phase 1 D1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Khadija A. | |||||||||||
Dalanda B. | |||||||||||
Kayla D. | |||||||||||
Adèle G. | |||||||||||
Elisa L. | |||||||||||
Armelle P. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|