Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
14H30
Lieu
Salle ARGOAT Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
46
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Noemie T. | ||
| Khadija A. | ||
| Adèle G. | ||
| Noémie G. | ||
| Elisa L. | ||
| Armelle P. | ||
| Eunice B. Blessure | ||
| Staff | ||
| Romain L. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 16:00:00 sam. 26 avril 2025 |
IE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - VERN SUR SEICHE US - 1
|
33 - 46 |
U13F1
|
Coupe |
| 2024-11-30 14:30:00 sam. 30 nov. 2024 |
U13F1
|
38 - 42 |
IE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - VERN SUR SEICHE US - 1
|
U13F-Dep 1 - Phase 1 D1 |
| 2024-10-12 15:00:00 sam. 12 oct. 2024 |
IE - CTC UNION BOURGBARRE VERN - VERN SUR SEICHE US - 1
|
61 - 26 |
U13F1
|
U13F-Dep 1 - Phase 1 D1 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Noemie T. | |||||||||||
| Khadija A. | |||||||||||
| Adèle G. | |||||||||||
| Noémie G. | |||||||||||
| Elisa L. | |||||||||||
| Armelle P. | |||||||||||
| Eunice B. Blessure | - | - | - | - | - | ||||||
| Staff | |||||||||||
| Romain L. | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||