Date
Jour du match
samedi 17 mai
Heure de rendez-vous
12H55
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
GYMNASE DE LA COURROUZE 72 Rue Claude Bernard 35000 RENNES
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
174
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aëllys B. | ||
Mayssan M. | ||
Dalanda B. | ||
Kayla D. | ||
Noémie G. | ||
Hiba S. | ||
Staff | ||
Keziah R. | ||
Adhérent | N° |

2 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-05-17 14:00:00 sam. 17 mai 2025 |
RENNES AVENIR - 2
![]() |
39 - 68 |
![]() |
U13F-D3 - Phase 2 D4 |
2025-03-15 14:00:00 sam. 15 mars 2025 |
U13F2
![]() |
114 - 14 |
![]() |
U13F-D3 - Phase 2 D4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Aëllys B. | |||||||||||
Mayssan M. | |||||||||||
Dalanda B. | |||||||||||
Kayla D. | |||||||||||
Noémie G. | |||||||||||
Hiba S. | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Keziah R. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|