Date
Jour du match
samedi 14 décembre
Heure de rendez-vous
11H15
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H15
Lieu
SALLE BOISGERVILLY Route De Saint Méen Le Grand 35360 BOISGERVILLY
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
169
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Dalanda B. | ||
| Noémie G. | ||
| Taco K. | ||
| Mayssan M. | ||
| Hiba S. | ||
| Staff | ||
| Keziah R. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-14 12:30:00 sam. 14 déc. 2024 |
IE - CTC OCM-JSB-USM - BOISGERVILLY JS
|
48 - 31 |
U13F2
|
U13F-D4 - Phase 1 D4 |
| 2024-11-09 14:00:00 sam. 09 nov. 2024 |
U13F2
|
51 - 35 |
|
U13F-D4 - Phase 1 D4 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Dalanda B. | |||||||||||
| Noémie G. | |||||||||||
| Taco K. | |||||||||||
| Mayssan M. | |||||||||||
| Hiba S. | |||||||||||
| Staff | |||||||||||
| Keziah R. | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||