Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H45
Lieu
Salle ARGOAT Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
79
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aëllys B. | ||
Dalanda B. | ||
Noémie G. | ||
Taco K. | ||
Mayssan M. | ||
Hiba S. | ||
Staffs | ||
Keziah R. | ||
Ann A. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 14:00:00 09 nov. 2024 | U13F2 | 51 - 35 | IE - CTC OCM-JSB-USM - BOISGERVILLY JS | U13F-D4 - Phase 1 D4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Aëllys B. | |||||||||||
Dalanda B. | |||||||||||
Noémie G. | |||||||||||
Taco K. | |||||||||||
Mayssan M. | |||||||||||
Hiba S. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Keziah R. | |||||||||||
Ann A. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|