Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H45
Lieu
Salle ARGOAT Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
79
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Aëllys B. | ||
| Dalanda B. | ||
| Noémie G. | ||
| Taco K. | ||
| Mayssan M. | ||
| Hiba S. | ||
| Staffs | ||
| Keziah R. | ||
| Ann A. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-14 12:30:00 sam. 14 déc. 2024 |
IE - CTC OCM-JSB-USM - BOISGERVILLY JS
|
48 - 31 |
U13F2
|
U13F-D4 - Phase 1 D4 |
| 2024-11-09 14:00:00 sam. 09 nov. 2024 |
U13F2
|
51 - 35 |
|
U13F-D4 - Phase 1 D4 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Aëllys B. | |||||||||||
| Dalanda B. | |||||||||||
| Noémie G. | |||||||||||
| Taco K. | |||||||||||
| Mayssan M. | |||||||||||
| Hiba S. | |||||||||||
| Staffs | |||||||||||
| Keziah R. | |||||||||||
| Ann A. | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||
Elodie
P.
Dirigeant
Valentin
A.
U13M2
Malo
R.
U9M2
Romain
L.
SM1
Pharell
M.
U13M1
Thomas
G.
SM1
Emma
L.
U11F1