Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure de rendez-vous
11H55
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H45
Lieu
SALLE ROBERT LAUNAY Rue Pierre Nougaro Rue Du Professeur Maurice Audin 35700 RENNES
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
230
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Saad L. | ||
Valentin A. | ||
Camille G. | ||
Alexis P. | ||
Abel R. | ||
Staffs | ||
Ingrid L. | ||
El Had M. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 13:00:00 23 nov. 2024 | RENNES AS PTT - 1 | 01 - 06 | U11M2 | U11M-Dep 2 - Phase 1 D2 |
2024-10-05 12:00:00 05 oct. 2024 | U11M2 | 05 - 01 | RENNES AS PTT - 1 | U11M-Dep 2 - Phase 1 D2 |
2019-11-30 14:15:00 30 nov. 2019 | U11M2 | 31 - 11 | RENNES AS PTT - 2 | Champ.Ph1 Phase 2 - Division 3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Saad L. | |||||||||||
Valentin A. | |||||||||||
Camille G. | |||||||||||
Alexis P. | |||||||||||
Abel R. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Ingrid L. | |||||||||||
El Had M. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|