Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H15
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de rencontre
280
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Raphael C. | ||
| Milig B. | ||
| Axel D. | ||
| Iwan F. | ||
| Mano G. | ||
| Virgyl L. | ||
| Tino P. | ||
| Arthur R. | ||
| Staff | ||
| Elea-Back P. | ||
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-23 13:00:00 sam. 23 nov. 2024 |
RENNES AS PTT - 1
|
01 - 06 |
U11M2
|
U11M-Dep 2 - Phase 1 D2 |
| 2024-10-05 12:00:00 sam. 05 oct. 2024 |
U11M2
|
05 - 01 |
RENNES AS PTT - 1
|
U11M-Dep 2 - Phase 1 D2 |
| 2019-11-30 14:15:00 sam. 30 nov. 2019 |
U11M2
|
31 - 11 |
RENNES AS PTT - 2
|
Champ.Ph1 Phase 2 - Division 3 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Raphael C. | |||||||||||
| Milig B. | |||||||||||
| Axel D. | |||||||||||
| Iwan F. | |||||||||||
| Mano G. | |||||||||||
| Virgyl L. | |||||||||||
| Tino P. | |||||||||||
| Arthur R. | |||||||||||
| Staff | |||||||||||
| Elea-Back P. | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||