Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
11H15
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H30
Lieu
Salle ARGOAT Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
121
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathis B. | ||
Victor A. | ||
Logan B. | ||
Dan B. | ||
Mahé C. | ||
Kossi Noan G. | ||
Jules M. | ||
Staffs | ||
Noëmie C. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 12:00:00 19 oct. 2024 | U11M3 | 02 - 05 | BRETEIL BC | U11M-D3- Phase 2 D3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Mathis B. | |||||||||||
Victor A. | |||||||||||
Logan B. | |||||||||||
Dan B. | |||||||||||
Mahé C. | |||||||||||
Kossi Noan G. | |||||||||||
Jules M. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Noëmie C. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|