Date
Jour du match
dimanche 21 octobre
Heure de rendez-vous
09H15
Heure du match
10H30
Lieu
SALLE AVENIR (PAPU)
Divers
Numéro de rencontre
70
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-17 13:30:00 17 mars 2024 | SM2 | 78 - 55 | RENNES AVENIR | DM4basse- Phase 2 Division 4 - phase 2 |
2024-01-21 13:15:00 21 janv. 2024 | RENNES AVENIR | 59 - 61 | SM2 | DM4basse- Phase 2 Division 4 - phase 2 |
2018-12-09 13:30:00 09 déc. 2018 | SM2 | 71 - 65 | RENNES AVENIR - 3 | Champ.Ph1 D4 |
2018-10-21 10:30:00 21 oct. 2018 | RENNES AVENIR - 3 | 55 - 63 | SM2 | Champ.Ph1 D4 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|