Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure de rendez-vous
14H15
à parking salle des sports de Vezin
Heure du match
15H15
Lieu
SALLE DES COURTINES
Divers
Numéro de rencontre
14
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nolan F. | #4 | |
Axel D. | #6 | |
Leandro D. | #8 | |
Kenan T. | #9 | |
Mohamed A. | #10 | |
Arthur R. | #11 | |
Noah F. | #12 | |
Mano G. | #12 | |
Tino P. | #13 | |
Titouan M. | #15 | |
Staff | ||
Elsa T. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 17:00:00 16 mars 2024 | U15M2 | 91 - 53 | MONTGERMONT BC | U15M-D3- Phase 2 |
2024-01-20 15:15:00 20 janv. 2024 | MONTGERMONT BC | 40 - 50 | U15M2 | U15M-D3- Phase 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Nolan F. | |||||||||||
Axel D. | |||||||||||
Leandro D. | |||||||||||
Kenan T. | |||||||||||
Mohamed A. | |||||||||||
Arthur R. | |||||||||||
Noah F. | |||||||||||
Mano G. | |||||||||||
Tino P. | |||||||||||
Titouan M. | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Elsa T. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|