Date
Jour du match
samedi 27 janvier
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
17H15
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de rencontre
35
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nolan F. | #4 | |
Axel D. | #6 | |
Leandro D. | #8 | |
Kenan T. | #9 | |
Mohamed A. | #10 | |
Arthur R. | #11 | |
Noah F. | #12 | |
Tino P. | #13 | |
Titouan M. | #15 | |
Staffs | ||
Elsa T. | ||
Helene C. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 15:00:00 23 mars 2024 | SAINT MEEN LE GRAND SC | 61 - 46 | U15M2 | U15M-D3- Phase 2 |
2024-01-27 17:15:00 27 janv. 2024 | U15M2 | 57 - 63 | SAINT MEEN LE GRAND SC | U15M-D3- Phase 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Nolan F. | |||||||||||
Axel D. | |||||||||||
Leandro D. | |||||||||||
Kenan T. | |||||||||||
Mohamed A. | |||||||||||
Arthur R. | |||||||||||
Noah F. | |||||||||||
Tino P. | |||||||||||
Titouan M. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Elsa T. | |||||||||||
Helene C. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|