Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure de rendez-vous
14H25
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
COSEC Eric Tabarly Rue Pierre De Coubertin 35170 BRUZ
Divers
Numéro de rencontre
44
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 15:00:00 30 mars 2024 | U13M1 | 61 - 47 | BRUZ AL BASKETBALL - 2 | U13M-D2-Phase 2 Division 2 - phase 2 |
2024-02-03 15:30:00 03 févr. 2024 | BRUZ AL BASKETBALL - 2 | 35 - 40 | U13M1 | U13M-D2-Phase 2 Division 2 - phase 2 |
2022-12-03 14:00:00 03 déc. 2022 | BRUZ AL BASKETBALL - 1 | 28 - 51 | U13M1 | U13M-D1 Elite - Phase 1 D1 Elite |
2022-11-07 18:30:00 07 nov. 2022 | U13M1 | 67 - 30 | BRUZ AL BASKETBALL - 1 | U13M-D1 Elite - Phase 1 D1 Elite |
2019-12-07 16:00:00 07 déc. 2019 | U13M | 49 - 34 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - 1 | Champ.Ph1 Phase 2 - Division 1 EXCELLENCE |
2019-11-02 14:00:00 02 nov. 2019 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - 1 | 55 - 31 | U13M | Champ.Ph1 Phase 2 - Division 1 EXCELLENCE |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|