Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure de rendez-vous
13H35
à Parking salle de Sport de Vezin
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS B.PAPIN Rue Guynemer Stade Joseph Egu 35240 RETIERS
Divers
Numéro de rencontre
104
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Warren B. | ||
| Melvil C. | ||
| Iwen F. | ||
| Mehdi H. | ||
| Theo P. | ||
| Theo R. | ||
| Madani T. | ||
| Nolan T. | ||
| Staff | ||
| Christophe F. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-23 15:00:00 sam. 23 mars 2024 |
RETIERS BASKET CLUB - 1
|
47 - 35 |
U13M1
|
U13M-D2-Phase 2 Division 2 - phase 2 |
| 2024-01-27 15:45:00 sam. 27 janv. 2024 |
U13M1
|
39 - 69 |
RETIERS BASKET CLUB - 1
|
U13M-D2-Phase 2 Division 2 - phase 2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Warren B. | |||||||||||
| Melvil C. | |||||||||||
| Iwen F. | |||||||||||
| Mehdi H. | |||||||||||
| Theo P. | |||||||||||
| Theo R. | |||||||||||
| Madani T. | |||||||||||
| Nolan T. | |||||||||||
| Staff | |||||||||||
| Christophe F. | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||
Roméo
A.
U13M1
Simon
D.
U13M1
Marina
P.
Parent référent
Clémentine
T.
U13F2
Hanaël-Cyr
B.
SM1 / U18M1