Date
Jour du match
samedi 17 février
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H30
Lieu
SALLE COLETTE BESSON 12 Boulevard Albert 1er 35200 RENNES
Divers
Numéro de rencontre
191
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Valentin A. | ||
Myo Lin A. | ||
Trung Kien D. | ||
Younes F. | ||
Alexis P. | ||
Abel R. | ||
Staffs | ||
Ingrid L. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 13:00:00 13 avril 2024 | U11M3 | 03 - 03 | RENNES STADE BASKETBALL - 2 | U13M-D2-Phase 2 Division 3 - phase 2 |
2023-11-18 15:30:00 18 nov. 2023 | U11M3 | 05 - 04 | RENNES STADE BASKETBALL - 2 | U11M-Dep 2 - Phase 1 Division 3 - phase 2 |
2023-09-30 10:00:00 30 sept. 2023 | RENNES STADE BASKETBALL - 2 | 04 - 02 | U11M3 | U11M-Dep 2 - Phase 1 Division 3 - phase 2 |
Le résumé n'est pas encore disponible.