Date
Jour du match
samedi 30 mars
Heure de rendez-vous
11H00
à parking salle des sports de Vezin
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H30
Lieu
Salle des Courtines 1 Rue Des Courtines 35760 MONTGERMONT
Divers
Numéro de rencontre
307
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Valentin A. | ||
Myo Lin A. | ||
Trung Kien D. | ||
Younes F. | ||
Camille G. | ||
Alexis P. | ||
Abel R. | ||
Noé Z. | ||
Staffs | ||
Ingrid L. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 12:00:00 30 mars 2024 | MONTGERMONT BC | 05 - 02 | U11M3 | U13M-D2-Phase 2 Division 3 - phase 2 |
2024-02-03 14:15:00 03 févr. 2024 | U11M3 | 03 - 05 | MONTGERMONT BC | U13M-D2-Phase 2 Division 3 - phase 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Valentin A. | |||||||||||
Myo Lin A. | |||||||||||
Trung Kien D. | |||||||||||
Younes F. | |||||||||||
Camille G. | |||||||||||
Alexis P. | |||||||||||
Abel R. | |||||||||||
Noé Z. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Ingrid L. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|