Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure de rendez-vous
09H25
à Rdv parking salle de sports
Heure du match
11H00
Heure de fin
12H30
Lieu
SALLE OMNISPORT RAOUL MAIGNE Rue D'antrain 35460 MAEN ROCH
Divers
Numéro de rencontre
78
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Hiba S. | ||
Dalanda B. | ||
Annaelle M. | ||
Heloise M. | ||
Mayssan M. | ||
Elena M. | ||
Aëllys B. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 12:00:00 30 mars 2024 | U11F1 | 06 - 01 | SAINT BRICE AS - 2 | U11F-D2-Phase 2 |
2024-02-03 11:00:00 03 févr. 2024 | SAINT BRICE AS - 2 | 02 - 06 | U11F1 | U11F-D2-Phase 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Hiba S. | |||||||||||
Dalanda B. | |||||||||||
Annaelle M. | |||||||||||
Heloise M. | |||||||||||
Mayssan M. | |||||||||||
Elena M. | |||||||||||
Aëllys B. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|