Date
Jour du match
samedi 27 janvier
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H15
Heure de fin
15H45
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de rencontre
48
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Dalanda B. | ||
Aëllys B. | ||
Annaelle M. | ||
Heloise M. | ||
Mayssan M. | ||
Elena M. | ||
Hiba S. | ||
Staff | ||
Yasmine R. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 10:45:00 23 mars 2024 | THORIGNE FOUILLARD BC | 05 - 04 | U11F1 | U11F-D2-Phase 2 |
2024-01-27 14:15:00 27 janv. 2024 | U11F1 | 03 - 03 | THORIGNE FOUILLARD BC | U11F-D2-Phase 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Dalanda B. | |||||||||||
Aëllys B. | |||||||||||
Annaelle M. | |||||||||||
Heloise M. | |||||||||||
Mayssan M. | |||||||||||
Elena M. | |||||||||||
Hiba S. | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Yasmine R. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|