Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure de rendez-vous
13H10
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Gymnase I.U.T. Rue Edouard Branly 22300 LANNION
Divers
Numéro de rencontre
3636
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Hanaël-Cyr B. | ||
Lucien B. | ||
Anatole J. | ||
Néo K. | ||
Ethan L. | ||
Pierre L. | ||
Ange M. | ||
Noe R. | ||
Staff | ||
Jacky K. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 16:00:00 16 mars 2024 | LANNION TREGOR BASKET - 1 | 86 - 87 | U15M1 | U15M-Reg El - Phase 2 |
2024-01-20 17:00:00 20 janv. 2024 | U15M1 | 82 - 79 | LANNION TREGOR BASKET - 1 | U15M-Reg El - Phase 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Hanaël-Cyr B. | |||||||||||
Lucien B. | |||||||||||
Anatole J. | |||||||||||
Néo K. | |||||||||||
Ethan L. | |||||||||||
Pierre L. | |||||||||||
Ange M. | |||||||||||
Noe R. | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Jacky K. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|