Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
11H25
à Rdv parking salle de sports
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
GYMNASE PROVENCE Avenue De Provence 29200 BREST
Divers
Numéro de rencontre
3626
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Hanaël-Cyr B. | ||
Néo K. | ||
Ange M. | ||
Pepin B. | #4 | |
Lucien B. | #5 | |
Ethan L. | #10 | |
Noe R. | #12 | |
Anatole J. | #13 | |
Pierre L. | #14 | |
Staff | ||
Jacky K. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-18 16:00:00 18 mai 2024 | U15M1 | 89 - 83 | BREST MÉTROPOLE BASKET - 2 | U15M-Reg El - Phase 2 |
2024-02-10 15:00:00 10 févr. 2024 | BREST MÉTROPOLE BASKET - 2 | 79 - 53 | U15M1 | U15M-Reg El - Phase 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Hanaël-Cyr B. | |||||||||||
Néo K. | |||||||||||
Ange M. | |||||||||||
Pepin B. | |||||||||||
Lucien B. | |||||||||||
Ethan L. | |||||||||||
Noe R. | |||||||||||
Anatole J. | |||||||||||
Pierre L. | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Jacky K. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|