Date
Jour du match
dimanche 22 octobre
Heure de rendez-vous
09H55
Heure du match
11H00
Lieu
COSEC Rue Paul Emile Victor 35760 SAINT-GRÉGOIRE
Divers
Numéro de rencontre
108
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gaspard ANDRE | ||
Elouan ENOFF-CABAU | ||
Yannis ABOUE | ||
Grégory AJAX ARCHER | ||
Ionut ANTON | ||
Axel BOLLEA | ||
Quentin LE GUENNEC | ||
El Had MREDA | ||
Swann NORASINGH-ERTAUD | ||
Loick REMMERY | ||
Keziah RICARD | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-12 19:00:00 12 déc. 2023 | SAINT GREGOIRE US - 2 | 72 - 86 | U17M2 | U18M-D3- Phase 1 Division 3 - phase 2 |
2023-10-22 11:00:00 22 oct. 2023 | SAINT GREGOIRE US - 2 | 67 - 65 | U17M2 | U18M-D3- Phase 1 Division 3 - phase 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Gaspard ANDRE | |||||||||||
Elouan ENOFF-CABAU | |||||||||||
Yannis ABOUE | |||||||||||
Grégory AJAX ARCHER | |||||||||||
Ionut ANTON | |||||||||||
Axel BOLLEA | |||||||||||
Quentin LE GUENNEC | |||||||||||
El Had MREDA | |||||||||||
Swann NORASINGH-ERTAUD | |||||||||||
Loick REMMERY | |||||||||||
Keziah RICARD | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|