Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H00
Lieu
Salle ARGOAT Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de rencontre
309
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Roméo A. | ||
| Camille B. | ||
| Maxence B. | ||
| Ilyes L. | ||
| Thylian R. | ||
| Eden R. | ||
| Staff | ||
| Néo K. | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-16 10:30:00 sam. 16 déc. 2023 |
SAINT GREGOIRE US - 2
|
00 - 06 |
U11M1
|
U11M-Dep 2 - Phase 1 Division 2 - phase 2 |
| 2023-11-11 13:00:00 sam. 11 nov. 2023 |
U11M1
|
06 - 00 |
SAINT GREGOIRE US - 2
|
U11M-Dep 2 - Phase 1 Division 2 - phase 2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
| Roméo A. | |||||||||||
| Camille B. | |||||||||||
| Maxence B. | |||||||||||
| Ilyes L. | |||||||||||
| Thylian R. | |||||||||||
| Eden R. | |||||||||||
| Staff | |||||||||||
| Néo K. | |||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|
|||||