Date
Jour du match
samedi 18 novembre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Lieu
Salle ARGOAT Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de rencontre
376
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Myo Lin A. | ||
Valentin A. | ||
Younes F. | ||
Sohan L. | ||
Abel R. | ||
Noé Z. | ||
Staffs | ||
Ingrid L. | ||
El Had M. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 13:00:00 13 avril 2024 | U11M3 | 03 - 03 | RENNES STADE BASKETBALL - 2 | U13M-D2-Phase 2 Division 3 - phase 2 |
2023-11-18 15:30:00 18 nov. 2023 | U11M3 | 05 - 04 | RENNES STADE BASKETBALL - 2 | U11M-Dep 2 - Phase 1 Division 3 - phase 2 |
2023-09-30 10:00:00 30 sept. 2023 | RENNES STADE BASKETBALL - 2 | 04 - 02 | U11M3 | U11M-Dep 2 - Phase 1 Division 3 - phase 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Myo Lin A. | |||||||||||
Valentin A. | |||||||||||
Younes F. | |||||||||||
Sohan L. | |||||||||||
Abel R. | |||||||||||
Noé Z. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Ingrid L. | |||||||||||
El Had M. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|