Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H00
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de rencontre
58
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 12:15:00 18 nov. 2023 | PLEUMELEUC-BEDEE AS - 2 | 04 - 03 | U11M2 | U11M-Dep 2 - Phase 1 Division 3 - phase 2 |
2023-09-30 13:00:00 30 sept. 2023 | U11M2 | 01 - 06 | PLEUMELEUC-BEDEE AS - 2 | U11M-Dep 2 - Phase 1 Division 3 - phase 2 |
2019-10-12 13:00:00 12 oct. 2019 | U11M2 | 30 - 39 | PLEUMELEUC-BEDEE AS | Champ.Ph1 Phase 2 - Division 3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|