Date
Jour du match
samedi 04 février
Heure de rendez-vous
10H45
à parking salle des sports de Vezin
Heure du match
11H30
Lieu
SALLE DE CINTRE
Divers
Numéro de rencontre
89
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-06 13:00:00 06 mai 2023 | U11M2 | 04 - 02 | CHAPELLE CINTRE BASKET | U11M-D2- Phase 2 D2 |
2023-02-04 11:30:00 04 févr. 2023 | CHAPELLE CINTRE BASKET | 04 - 05 | U11M2 | U11M-D2- Phase 2 D2 |
2019-09-28 15:15:00 28 sept. 2019 | CHAPELLE CINTRE BASKET - 2 | 16 - 14 | U11M2 | Champ.Ph1 Phase 2 - Division 3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|