Date
Jour du match
lundi 24 octobre
Heure de rendez-vous
17H45
Heure du match
18H30
Lieu
Salle ARGOAT Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de rencontre
22
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-04 14:00:00 04 nov. 2023 | BRUZ AL BASKETBALL - 1 | 42 - 50 | U13F1 | U13F-Dep 1 - Phase 1 Honneur Region - Phase 2 |
2023-05-06 14:00:00 06 mai 2023 | BRUZ AL BASKETBALL - 1 | 36 - 34 | U13F | U13F-D1-Phase 2 D1 Elite |
2023-02-04 13:00:00 04 févr. 2023 | U13F | 31 - 55 | BRUZ AL BASKETBALL - 1 | U13F-D1-Phase 2 D1 Elite |
2022-12-03 14:00:00 03 déc. 2022 | BRUZ AL BASKETBALL - 1 | 25 - 31 | U13F | U13F-Dep 1 - Phase 1 D1 Elite |
2022-10-24 18:30:00 24 oct. 2022 | U13F | 32 - 44 | BRUZ AL BASKETBALL - 1 | U13F-Dep 1 - Phase 1 D1 Elite |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|