Date
Jour du match
samedi 05 novembre
Heure de rendez-vous
10H15
Heure du match
11H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF COLETTE BESSON
Divers
Numéro de rencontre
29
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-06 14:15:00 06 mai 2023 | U11F1 | 06 - 01 | BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 2 | U11F-D1-Phase 2 D1 |
2023-02-04 12:30:00 04 févr. 2023 | BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 2 | 02 - 04 | U11F1 | U11F-D1-Phase 2 D1 |
2022-12-10 14:15:00 10 déc. 2022 | U11F1 | 03 - 05 | BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 1 | U11F-Dep 1 - Phase 1 D1 |
2022-11-05 11:00:00 05 nov. 2022 | BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 1 | 04 - 02 | U11F1 | U11F-Dep 1 - Phase 1 D1 |
2021-12-08 16:00:00 08 déc. 2021 | U11F | 06 - 00 | BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 2 | U11F-Dep 1 - Phase 1 |
2018-11-17 13:30:00 17 nov. 2018 | U11F | 37 - 36 | BREAL BASKET EN BROCELIANDE - 1 | Champ.Ph1 D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|