Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
21H00
Lieu
Salle ARMOR Rue Du Stade 35132 VEZIN-LE-COQUET
Divers
Numéro de rencontre
48
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-12-03 21:00:00 03 déc. 2022 | BRUZ AL BASKETBALL - 1 | 52 - 69 | SM1 | DM2- Phase 1 D2 Haute |
2022-10-08 21:00:00 08 oct. 2022 | SM1 | 77 - 63 | BRUZ AL BASKETBALL - 1 | DM2- Phase 1 D2 Haute |
2019-11-17 15:30:00 17 nov. 2019 | SM1 | 85 - 74 | BRUZ AL BASKETBALL - 1 | Champ.Ph1 Phase 2 - Division 2 BASSE |
2019-09-28 21:00:00 28 sept. 2019 | BRUZ AL BASKETBALL - 1 | 59 - 54 | SM1 | Champ.Ph1 Phase 2 - Division 2 BASSE |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|