Date
Jour du match
samedi 02 avril
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF CHAMP BRULON 4 Rue Du Champ Brulon 35770 VERN-SUR-SEICHE
Divers
Numéro de rencontre
209
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-04-02 13:30:00 02 avril 2022 | VERN SUR SEICHE US - 1 | 04 - 03 | U11M1 | U11M-D1- Phase 2 |
2022-02-26 14:45:00 26 févr. 2022 | U11M1 | 03 - 03 | VERN SUR SEICHE US - 1 | U11M-D1- Phase 2 |
2021-11-20 15:00:00 20 nov. 2021 | VERN SUR SEICHE US - 1 | 03 - 04 | U11M1 | U11M-Dep - Phase 1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Transport | Gâteaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Transport
|
Gâteaux
|