U7
Forme
Aucun match joué dernièrement.
| Prénom NOM | Numéro | Naissance | |
|---|---|---|---|
| Georges A. | 2019 | ||
| Léa A. | 2020 | ||
| Elias B. | 2020 | ||
| Jalis E. | 2019 | ||
| Dwayne G. | 2020 | ||
| Barnabe G. | 2020 | ||
| Anatole J. | 2020 | ||
| Yasmine L. | 2020 | ||
| Mael L. | 2019 | ||
| Oscar M. | 2019 | ||
| Louis P. | 2020 | ||
| Ulysse R. | 2020 | ||
| Isaac R. | 2019 |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | ||
|---|---|---|---|
| Ulysse R. | Parent référent |
Pierre-Yves
B.
LO
Jules
C.
U15M1
Louison
B.
U13F2
Guillaume
D.
LO
Ludovic
L.
Dirigeant
Francisco
L.
LO
Maël
O.
U9M1
Kayla
D.
U13F1
Marcus
H.
U9M1
Allan
C.
SM1 / SM2
Ethan
L.
U18M1