U7
Forme
Aucun match joué dernièrement.
| Prénom NOM | Numéro | Naissance | |
|---|---|---|---|
| Noah A. | 2017 | ||
| Raphaelle B. | 2017 | ||
| Ryad B. | 2018 | ||
| Arthur B. | 2018 | ||
| Tom C. | 2018 | ||
| Adam C. | 2018 | ||
| Nahel C. | 2018 | ||
| Théa D. | 2018 | ||
| Kalyssa D. | 2017 | ||
| Evan F. | 2018 | ||
| Maëline F. | 2017 | ||
| Aelys M. | 2017 | ||
| Naëlle M. | 2018 | ||
| Maël O. | 2017 | ||
| Keziah P. | 2017 | ||
| Sereyvann P. | 2017 | ||
| Gustave Q. | 2018 |
| Juin 2024 | ||||
| 22 juin 22/06 | U7 U7 | Terminé | TOURNOI FAMILIAL TOURNOI FAMILIAL | |
Alou
D.
U18M1
Pharell
D.
U11M3
Kiliann
D.
SM3
Elsa
T.
Dirigeant
Nils
T.
U11M2